بالأمس تم مناقشة الميزانية الخاصة بالمملكة للعام الجديد 2024م ومعرفة مقدار الإيرادات والمصروفات وكذلك العجز في مناقشة مجلس الوزراء، هل يكون لذلك أثر على سعر العملة مقابل العملات الأخرى الأجنبية مثل الدولار واليورو والعربية ؟ بجانب الوضع الدولي الحالي والصراعات الكثيرة، في تقريرنا سنسلط الضوء على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداء اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 نهاية الأسبوع الأول من الشهر.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم
وفق البنك المركزي السوداني فإن سعر الريال السعودي الخميس آخر تحديث هو الموضح كالتالي:
- سعر الشراء = 118.7160 جنيه سوداني.
- سعر البيع = 119.6064 جنيه سوداني.
- السعر المتوسط = 119.1612 جنيه سوداني.
مع العلم أن السعر كان وفق آخر نشرة بتاريخ 7 مارس 2022.
سعر الريال السعودي اليوم في السودان
وفق مؤشر جوجل للعملة فإن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه السوداني الخميس 7 ديسمبر 2023 هو 160.24 جنيه.
- 10 ريال = 1602.39 جنيه سوداني.
- 20 ريال = 3204.77 جنيه سوداني.
- 30 ريال = 4807.16 جنيه سوداني.
- 40 ريال = 6409.55 جنيه سوداني.
- 50 ريال = 8011.93 جنيه سوداني.
- 60 ريال = 9614.32 جنيه سوداني.
- 70 ريال = 11216.71 جنيه سوداني.
- 80 ريال = 12819.09 جنيه سوداني.
سعر الجنيه السوداني مقابل الريال السعودي اليوم
على مؤشر جوجل للعملات سجل سعر الجنيه السوداني مقابل الريال السعودي آخر تحديث 0.0062 ريال.
- 10 جنيه سوداني = 0.062 ريال.
- 20 جنيه سوداني = 0.12 ريال.
- 30 جنيه سوداني = 0.19 ريال.
- 40 جنيه سوداني = 0.25 ريال.
- 50 جنيه سوداني = 0.31 ريال.
- 60 جنيه سوداني = 0.37 ريال.
- 10 جنيه سوداني = 0.44 ريال.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي
نشرة العملات الرسمية من البنك المركزي السعودي حول سعر الريال آخر تحديث اللحظة
العملات العربية والأجنبية | سعر الإغلاق الأخير | تاريخ آخر تحديث |
ريال سعودي | 1 | 06/12/2023 |
درهم اماراتي | 1.0211 | 06/12/2023 |
دينار بحريني | 9.9469 | 06/12/2023 |
دينار كويتي | 12.1418 | 06/12/2023 |
ريال عماني | 9.7390 | 06/12/2023 |
ريال قطري | 1.0299 | 06/12/2023 |
جنية استرليني | 4.7297 | 06/12/2023 |
دولار أمريكي | 3.7500 | 06/12/2023 |
فرنك سويسري | 4.2896 | 06/12/2023 |
يورو | 4.0521 | 06/12/2023 |
ين ياباني | 0.0255 | 06/12/2023 |
ماركا بوسنة وهرسك | 2.0718 | 06/12/2023 |
تاكا بنغلادشية | 0.0341 | 06/12/2023 |
ليف بلغاري | 2.0718 | 06/12/2023 |
دولار بروناي | 2.7979 | 06/12/2023 |
ريال برازيلي | 0.7563 | 06/12/2023 |
دولار كندي | 2.7652 | 06/12/2023 |
ليك الباني | 0.0400 | 06/12/2023 |
يوان رومب صيني | 0.5249 | 06/12/2023 |
بيسو كوبي | 0.1563 | 06/12/2023 |
جنيه قبرصي | 6.9233 | 06/12/2023 |
كرونا تشيكي | 0.1665 | 06/12/2023 |
فرنك جيبوتي | 0.0211 | 06/12/2023 |
كرون دنماركي | 0.5435 | 06/12/2023 |
دينار جزائري | 0.0279 | 06/12/2023 |
جنيه مصري | 0.1218 | 06/12/2023 |
بير اثيوبي | 0.0670 | 06/12/2023 |
ستان افغاني | 0.0539 | 06/12/2023 |
بيزو ارجنتيني | 0.0103 | 06/12/2023 |
فرنك غيني | 0.0004 | 06/12/2023 |
دولار هونج كونج | 0.4797 | 06/12/2023 |
فورنت هنغاري | 0.0107 | 06/12/2023 |
روبية اندونيسية | 0.0002 | 06/12/2023 |
روبية هندية | 0.0450 | 06/12/2023 |
كرونا أيسلندي | 0.0269 | 06/12/2023 |
دينار اردني | 5.2850 | 06/12/2023 |
دولار استرالي | 2.4609 | 06/12/2023 |
شلن كيني | 0.0245 | 06/12/2023 |
ون كوري جنوبي | 0.0029 | 06/12/2023 |
ليرة لبنانية | 0.0002 | 06/12/2023 |
تعليقات