أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025: التفاصيل بالريال والدولار الأمريكي

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 يعد من المعلومات الهامة التي تهم العديد من المهتمين بالاستثمار أو المقبلين على الزواج. ويقدم “المشهد اليمني” تقريرًا يوميًا حول أسعار الذهب، متضمنًا أسعار المعدن الأصفر بعملتي الريال السعودي والدولار الأمريكي.

تشمل تحديثات الأسعار جميع عيارات الذهب المتاحة (عيار 24، 22، 21، 18، 14، 12) بالإضافة إلى أسعار الذهب في بعض الدول العربية الخليجية، في إطار متابعة دقيقة لأسعار هذا المعدن الثمين. يتم تحديث أسعار الذهب بشكل دوري كل 24 ساعة، مما يتيح للمهتمين الحصول على أحدث المعلومات.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

أسعار بيع الذهب اليوم بالريال السعودي

يظهر متوسط أسعار الذهب اليوم في السعودية كالتالي:

| عيار الذهب | سعر الذهب |
|—————|—————|
| عيار 24 | 403.75 ريال |
| عيار 22 | 370.25 ريال |
| عيار 21 | 353.25 ريال |
| عيار 18 | 302.75 ريال |
| عيار 14 | 235.50 ريال |
| عيار 12 | 202.00 ريال |
| الأونصة | 12559.50 ريال |
| الجنيه الذهب | 2826.50 ريال |
| الأونصة بالدولار | 3352.14 دولار |

تتغير أسعار الذهب بشكل متكرر، وفيما يلي أسعار الذهب في الأيام السابقة:

| اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الأوقية | المؤشر |
|—————-|———–|———–|———–|———–|————–|———-|
| الإثنين، 2 يونيو | 407.75 | 373.75 | 356.75 | 305.75 | 12681.25 | ⬆️ |
| الأحد، 1 يونيو | 397.00 | 363.75 | 347.25 | 297.75 | 12345.25 | = |
| السبت، 31 مايو | 397.00 | 363.75 | 347.25 | 297.75 | 12345.25 | ⬆️ |
| الجمعة، 30 مايو | 396.75 | 363.75 | 347.25 | 297.50 | 12342.50 | ⬇️ |
| الخميس، 29 مايو | 400.00 | 366.50 | 350.00 | 300.00 | 12437.75 | ⬆️ |
| الأربعاء، 28 مايو | 397.50 | 364.25 | 347.75 | 298.00 | 12360.00 | ⬇️ |
| الثلاثاء، 27 مايو | 398.50 | 365.25 | 348.75 | 298.75 | 12392.50 | ⬇️ |
| الاثنين، 26 مايو | 403.00 | 369.50 | 352.75 | 302.25 | 12535.00 | ⬇️ |
| الأحد، 25 مايو | 405.00 | 371.25 | 354.50 | 303.75 | 12599.00 | = |
| السبت، 24 مايو | 405.00 | 371.25 | 354.50 | 303.75 | 12599.00 | ⬇️ |

يستمر الذهب في كونه ملاذاً آمناً للعديد من المستثمرين، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية والضغوطات المالية.

أسعار الذهب في السعودية تُعتبر معلومات اقتصادية غاية في الأهمية، حيث يتمتع العديد من الأفراد في السعودية بإقبال كبير على الاستثمار في الذهب. تتأثر أسعار الذهب بالعوامل الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، مما يجعله خياراً مفضلاً للكثيرين.