من المتوقع صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم وخلال ذلك يشهد سوق الذهب عالميًا انتعاش وارتفاع في الأسعار، لذلك نرصد وضع سعر الذهب اليوم في سوريا الخميس 11 يوليو 2024 في بداية التعاملات الصباحية والمقارنة مع سعر الذهب يوم أمس الأربعاء كذلك لمعرفة مستويات ومقدار التغير.
سعر الذهب اليوم في سوريا
وصل سعر الذهب اليوم في سوريا بالعملة المحلية الليرة السورية والعملة الدولية الدولار الأمريكي المستويات الموضحة التالية في بداية التعاملات بداية من عيار 10 حتى عيار 24 بجانب سعر التولة والكيلو وأيضًا الجنيه والأونصة:
العيارات الذهبية | السعر بالليرة السورية | السعر بالدولار الأمريكي | |||
---|---|---|---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 192,437.37 | 76.59 | |||
جرام الذهب عيار 22 | 176,400.92 | 70.21 | |||
جرام الذهب عيار 21 | 168,382.70 | 67.02 | |||
جرام الذهب عيار 20 | 160,364.47 | 63.83 | |||
جرام الذهب عيار 18 | 144,328.02 | 57.44 | |||
جرام الذهب عيار 16 | 128,291.58 | 51.06 | |||
جرام الذهب عيار 14 | 112,255.13 | 44.68 | |||
جرام الذهب عيار 12 | 96,218.68 | 38.30 | |||
جرام الذهب عيار 10 | 80,182.24 | 31.91 | |||
التولة | 2,239.45 | 893.33 | |||
أونصة الذهب | 5,985,475.61 | 2,382.25 | |||
كيلو الذهب | 192,437,365.89 | 76,591.06 | |||
الجنيه الذهب | 1,347,061.56 | 536.16 |
سعر الذهب بالليرة السورية
سجل سعر الذهب يوم البارحة الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 الأرقام الموضحة في الجدول التالي:
العيارات الذهبية | السعر بالليرة السورية | السعر بالدولار الأمريكي | |||
---|---|---|---|---|---|
جرام الذهب عيار 24 | 191,424.19 | 76.19 | |||
جرام الذهب عيار 22 | 175,472.17 | 69.84 | |||
جرام الذهب عيار 21 | 167,496.16 | 66.66 | |||
جرام الذهب عيار 20 | 159,520.16 | 63.49 | |||
جرام الذهب عيار 18 | 143,568.14 | 57.14 | |||
جرام الذهب عيار 16 | 127,616.12 | 50.79 | |||
جرام الذهب عيار 14 | 111,664.11 | 44.44 | |||
جرام الذهب عيار 12 | 95,712.09 | 38.09 | |||
جرام الذهب عيار 10 | 79,760.08 | 31.74 | |||
التولة | 2,227.79 | 888.67 | |||
أونصة الذهب | 5,953,962.19 | 2,369.71 | |||
كيلو الذهب | 191,424,186.67 | 76,187.89 | |||
الجنيه الذهب | 1,339,969.31 | 533.28 |
حاسبة الذهب بالليرة السورية
وفق حاسبة الذهب فإن سعر الجرامات الذهبية عيار 21 كالتالي:
- 100 جرام = 16800 ليرة سورية.
- 200 جرام = 33600 ليرة سورية.
- 300 جرام = 50400 ليرة سورية.
- 400 جرام = 67200 ليرة سورية.
- 500 جرام = 84000 ليرة سورية.
- 600 جرام = 100800 ليرة سورية.
- 700 جرام = 117600 ليرة سورية.
- 800 جرام = 134400 ليرة سورية.
- 900 جرام = 151200 ليرة سورية.
بينما في عيار 18:
- 100 جرام = 14400 ليرة سورية.
- 200 جرام = 28800 ليرة سورية.
- 300 جرام = 43200 ليرة سورية.
- 400 جرام = 57600 ليرة سورية.
- 500 جرام = 72000 ليرة سورية.
- 600 جرام = 86400 ليرة سورية.
- 700 جرام = 100800 ليرة سورية.
- 800 جرام = 115200 ليرة سورية.
- 900 جرام = 129600 ليرة سورية.
شارك
تعليقات