سعر الذهب اليوم في ألمانيا 10 يوليو 2024 في ختام التعاملات

سوق الذهب الأوروبي متأثر بشكل كبير بسوق العملات المضطرب من قرارات الفيدرالي الأمريكي الشهور الماضية، لذلك نرصد وضع سعر الذهب اليوم في ألمانيا 10 يوليو 2024 في ختام التعاملات بكل من عملة الدولار الأمريكي وعملة اليورو بجانب سعر السبائك والسلسال والمقارنة مع سعر الذهب خلال الأسابيع الفائتة.

سعر الذهب اليوم في ألمانيا

سجل سعر الذهب اليوم في ألمانيا في ختام التعاملات الأرقام الموضحة في الجدول التالي:

العيارات الذهبية السعر باليورو السعر بالدولار
عيار 24 70.68 EUR 76.53 $
عيار 23 67.74 EUR 73.34 $
عيار 22 64.79 EUR 70.15 $
عيار 21 61.85 EUR 66.96 $
عيار 18 53.01 EUR 57.40 $
عيار 16 47.12 EUR 51.02 $
عيار 14 41.23 EUR 44.64 $
عيار 12 35.34 EUR 38.26 $
عيار 10 29.45 EUR 31.89 $
عيار 9 26.51 EUR 28.70 $
عيار 8 23.56 EUR 25.51 $
عيار 6 17.67 EUR 19.13 $
أونصة الذهب 2,198.54 EUR 2,380.28 $
كيلو الذهب 70,684.77 EUR 76,527.66 $

سعر الذهب باليورو

سجل سعر الذهب الأيام الفائتة في عيار 21 وعيار 18 والأونصة الأرقام التالية:

الأيام الفائتة سعر عيار 18 سعر عيار 21 سعر الأونصة
2024-07-10 53.01 € 61.85 € 2,198.54 €
2024-07-09 52.70 € 61.49 € 2,185.67 €
2024-07-08 52.53 € 61.29 € 2,178.62 €
2024-07-07 53.31 € 62.20 € 2,210.85 €
2024-07-06 53.21 € 62.08 € 2,206.71 €
2024-07-05 53.14 € 61.99 € 2,203.63 €
2024-07-04 52.58 € 61.34 € 2,180.47 €
2024-07-03 52.68 € 61.46 € 2,184.86 €
2024-07-02 52.27 € 60.98 € 2,167.54 €
2024-07-01 52.34 € 61.06 € 2,170.50 €
2024-06-30 52.23 € 60.93 € 2,166.03 €
2024-06-29 52.35 € 61.08 € 2,171.19 €
2024-06-28 52.36 € 61.09 € 2,171.41 €
2024-06-27 52.41 € 61.15 € 2,173.56 €
2024-06-26 51.89 € 60.53 € 2,151.83 €
2024-06-25 52.20 € 60.90 € 2,164.70 €
2024-06-24 52.44 € 61.18 € 2,174.75 €
2024-06-23 52.34 € 61.07 € 2,170.76 €
2024-06-22 52.34 € 61.07 € 2,170.73 €
2024-06-21 52.34 € 61.06 € 2,170.60 €
2024-06-20 53.15 € 62.01 € 2,204.32 €
2024-06-19 52.24 € 60.94 € 2,166.27 €
2024-06-18 52.30 € 61.02 € 2,169.03 €
2024-06-17 52.10 € 60.78 € 2,160.69 €
2024-06-16 52.56 € 61.32 € 2,179.73 €
2024-06-15 52.56 € 61.32 € 2,179.63 €
2024-06-14 52.55 € 61.31 € 2,179.33 €
2024-06-13 51.73 € 60.35 € 2,145.36 €
2024-06-12 51.85 € 60.49 € 2,150.30 €
2024-06-11 51.99 € 60.66 € 2,156.23 €

سعر سلسال الذهب في ألمانيا

وصل سعر سلسال الذهب عيار 21 باليورو الأوروبي للأرقام التالية:

وزن السلسال سعره باليورو
نصف غرام 30.92 يورو
1 غرام 61.85 يورو
2 غرام 123.70 يورو
2.5 غرام 154.62 يورو
5 غرام 309.25 يورو
10 غرام 618.49 يورو
20 غرام 1,236.98 يورو
30 غرام 1,855.48 يورو
40 غرام 2,473.97 يورو
50 غرام 3,092.46 يورو

سعر سبائك الذهب

وصل سعر سبائك الذهب في ختام التعاملات المستويات التالية:

وزن السبيكة سعرها باليورو
نصف جرام 35.34 يورو
1 جرام 70.68 يورو
2 جرام 141.37 يورو
2.5 جرام 176.71 يورو
5 جرام 353.42 يورو
10 جرام 706.85 يورو
20 جرام 1,413.70 يورو
31.5 جرام 2,198.30 يورو
40 جرام 2,827.39 يورو
50 جرام 3,534.24 يورو
100 جرام 7,068.48 يورو

العوامل المؤثرة في سعر الذهب

من العوامل المؤثرة في سعر الذهب اليوم في ألمانيا بشكل خاص أو في أي دولة من دول العالم بشكل عام هي:

  • معيار العرض والطلب على المعدن الأصفر.
  • الحالة الاقتصادية المحلية لكل دولة.
  • الوضع الاقتصادي العالمي.
  • مدى قدرة الدولة على السيطرة على السوق ومنع جشع التجار أو التغيير الكبير في الأسعار.