شهدسعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 10-07-2024 انخفاضًا طفيفًا في سعر جرام الذهب عيار 21، حيث تراجع السعر من 47.1 دينار أردني إلى 47.12 دينار أردني، يعكس هذا التغيير البسيط في الأسعار استقرارًا نسبيًا في سوق الذهب المحلي، على الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث يعتبر الذهب استثمارًا مهمًا للكثيرين في الأردن، لذا نعرض لكم سعره اليوم في السوق بالتفصيل خلال السطور التالية من المقالة.
سعر الذهب اليوم في الأردن بالدينار الأردني والدولار الأمريكي
الجدول التالي يوضح الأسعار:
سعر الذهب اليوم في الأردن | JOD دينار أردني | USD دولار أمريكي |
---|---|---|
غرام الذهب عيار 24 | 53.86 JOD | 75.99 $ |
غرام الذهب عيار 23 | 51.61 JOD | 72.83 $ |
غرام الذهب عيار 22 | 49.37 JOD | 69.66 $ |
سعر غرام الذهب عيار 21 | 47.12 JOD | 66.49 $ |
غرام الذهب عيار 18 | 40.39 JOD | 56.99 $ |
غرام الذهب عيار 16 | 35.90 JOD | 50.66 $ |
غرام الذهب عيار 14 | 31.42 JOD | 44.33 $ |
غرام الذهب عيار 12 | 26.93 JOD | 38.00 $ |
غرام الذهب عيار 10 | 22.44 JOD | 31.66 $ |
غرام الذهب عيار 9 | 20.20 JOD | 28.50 $ |
غرام الذهب عيار 8 | 17.95 JOD | 25.33 $ |
غرام الذهب عيار 6 | 13.46 JOD | 19.00 $ |
أونصة الذهب | 1,675.10 JOD | 2,363.62 $ |
كيلو غرام الذهب | 53,855.57 JOD | 75,992.16 $ |
سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء
سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 10-07-2024 | |
---|---|
النوع | السعر (دينار أردني) |
جرام ذهب عيار 24 قيراط | 53.86 |
جرام ذهب عيار 23 قيراط | 51.61 |
جرام ذهب عيار 22 قيراط | سجل اليوم 49.37 |
جرام ذهب عيار 21 قيراط | بينما سجل هذا 47.12 |
جرام ذهب عيار 18 قيراط | كما سجل هذا 40.39 |
جرام ذهب عيار 16 قيراط | هذا وسجل هذا 35.90 |
سعر سلسال الذهب في الأردن عيار 21 قيراط
الوزن | السعر (دينار أردني) |
---|---|
نصف غرام | 23.56 |
1 غرام | وصل سعره إلى 47.12 |
2 غرام | 94.25 |
2.5 غرام | 117.81 |
5 غرام | وبلغ سعر هذا 235.62 |
10 غرام | 471.24 |
20 غرام | 942.47 |
30 غرام | سجل سعر هذا 1,413.71 |
40 غرام | وبلغ سعر هذا 1,884.94 |
50 غرام | 2,356.18 |
سعر الذهب عيار 21
يبلغ سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21 : 47.12 دينار أردني
سعر كيلو الذهب اليوم
يبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن 53,855.57 دينار أردني
شارك
تعليقات