سعر الذهب اليوم في الكويت 9 يوليو 2024 في بداية التعاملات الصباحية

البيانات الاقتصادية الأمريكية وكذلك قرارات الفيدرالي كان لها تأثير قوي على سوق الذهب على المستوى العالمي وكذلك المحلي في الوطن العربي، لذلك نرصد سعر الذهب اليوم في الكويت 9 يوليو 2024 منتصف الأسبوع في بداية التعاملات، ومعرفة سعر الذهب كذلك في الأيام الفائتة لتقدير مستويات التغير في العيارات الذهبية.

سعر الذهب اليوم في الكويت

سجل سعر الذهب اليوم في الكويت في الصباح بالدينار والدولار الأمريكي في بداية التعاملات المستويات الموضحة التالية:

الجرامات الذهبية السعر بالدينار الكويتي السعر بالدولار الأمريكي
جرام الذهب عيار 24 23.25 76.00
جرام الذهب عيار 22 21.31 69.67
جرام الذهب عيار 21 20.35 66.50
جرام الذهب عيار 20 19.38 63.33
جرام الذهب عيار 18 17.44 57.00
جرام الذهب عيار 16 15.50 50.67
جرام الذهب عيار 14 13.56 44.33
جرام الذهب عيار 12 11.63 38.00
جرام الذهب عيار 10 9.69 31.67
التولة 271.18 886.45
أونصة الذهب 723.24 2,363.91
كيلو الذهب 23,252.69 76,001.41
الجنيه الذهب 162.77 532

سعر الذهب بالدينار الكويتي

وضع سعر الذهب الأيام الماضية بداية من عيار 18 حتى عيار 24 وكذلك الجنيه والكيلو والأونصة موضح في الجدول التالي:

التاريخ الجنيه الذهب كيلو الذهب أونصة الذهب عيار 24 عيار 21 عيار 18
 الإثنين 8 يوليو 2024 162.46 23,207.97 721.85 23.21 20.31 17.41
 الأحد 7 يوليو 2024 164.79 23,541.78 732.23 23.54 20.60 17.66
 السبت 6 يوليو 2024 164.79 23,541.78 732.23 23.54 20.60 17.66
 الجمعة 5 يوليو 2024 164.76 23,537.15 732.09 23.54 20.60 17.65
 الخميس 4 يوليو 2024 162.47 23,210.40 721.92 23.21 20.31 17.41
 الأربعاء 3 يوليو 2024 162.51 23,215.77 722.09 23.22 20.31 17.41
 الثلاثاء 2 يوليو 2024 160.70 22,957.32 714.05 22.96 20.09 17.22
 الإثنين 1 يوليو 2024 160.86 22,980.11 714.76 22.98 20.11 17.24
 الأحد 30 يونيو 2024 160.63 22,947.50 713.75 22.95 20.08 17.21
 السبت 29 يونيو 2024 160.63 22,947.50 713.75 22.95 20.08 17.21
 الجمعة 28 يونيو 2024 160.64 22,948.57 713.78 22.95 20.08 17.21
 الخميس 27 يونيو 2024 160.73 22,961.91 714.20 22.96 20.09 17.22
 الأربعاء 26 يونيو 2024 158.66 22,666.10 705.00 22.67 19.83 17.00
 الثلاثاء 25 يونيو 2024 160.05 22,863.73 711.14 22.86 20.01 17.15
 الإثنين 24 يونيو 2024 161.07 23,010.57 715.71 23.01 20.13 17.26
 الأحد 23 يونيو 2024 160.23 22,890.04 711.96 22.89 20.03 17.17
 السبت 22 يونيو 2024 160.23 22,890.04 711.96 22.89 20.03 17.17
 الجمعة 21 يونيو 2024 160.24 22,891.09 711.99 22.89 20.03 17.17
 الخميس 20 يونيو 2024 162.82 23,260.40 723.48 23.26 20.35 17.45
 الأربعاء 19 يونيو 2024 160.67 22,952.61 713.91 22.95 20.08 17.21
 الثلاثاء 18 يونيو 2024 160.78 22,968.32 714.40 22.97 20.10 17.23
 الإثنين 17 يونيو 2024 160.02 22,859.89 711.02 22.86 20.00 17.14
 الأحد 16 يونيو 2024 161.05 23,006.49 715.58 23.01 20.13 17.25
 السبت 15 يونيو 2024 161.05 23,006.49 715.58 23.01 20.13 17.25
 الجمعة 14 يونيو 2024 161.06 23,009.03 715.66 23.01 20.13 17.26
 الخميس 13 يونيو 2024 158.91 22,701.32 706.09 22.70 19.86 17.03
 الأربعاء 12 يونيو 2024 160.29 22,897.92 712.21 22.90 20.04 17.17
 الثلاثاء 11 يونيو 2024 159.90 22,842.96 710.50 22.84 19.99 17.13
 الإثنين 10 يونيو 2024 159.49 22,784.94 708.69 22.78 19.94 17.09
 الأحد 9 يونيو 2024 158.28 22,611.37 703.29 22.61 19.78 16.96

حاسبة الذهب بالدينار الكويتي

وصل سعر الجرامات الذهبية عيار 21 على حاسبة الذهب إلى الأرقام الموضحة التالية:

  • 100 جرام ذهب = 2034 دينار كويتي.
  • 200 جرام ذهب = 4068 دينار كويتي.
  • 300 جرام ذهب = 6102 دينار كويتي.
  • 400 جرام ذهب = 8136 دينار كويتي.
  • 500 جرام ذهب = 10170 دينار كويتي.
  • 600 جرام ذهب = 12204 دينار كويتي.
  • 700 جرام ذهب = 14238 دينار كويتي.
  • 800 جرام ذهب = 16280 دينار كويتي.
  • 900 جرام ذهب = 18315 دينار كويتي.