“زلزال يضرب الأسعار” سعر الذهب اليوم الاثنين في العراق وعيار 21 يسجل رقم يفاجئ الجميع!
حدثت تغيرات في سعر الذهب اليوم الاثنين في العراق ، حيث يشهد سوق الذهب في العراق تقلبات مستمرة تعكس التغيرات في الأسعار العالمية والتأثيرات الاقتصادية المحلية، وسجلت أسعار الذهب في العراق مستويات جديدة، حيث بلغ سعر الأونصة الواحدة حوالي 3,046,651.16 دينار عراقي، بينما وصل سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 24 إلى 97,963.06 دينار عراقي، هذه الأسعار تعكس التحديثات اللحظية التي تتأثر بعوامل متعددة مثل العرض والطلب، وأسعار الصرف، والأحداث الاقتصادية العالمية، في هذا المقال، سوف نعرض لكم بالتفصيل أحدث أسعار الذهب في العراق.
سعر الذهب اليوم الاثنين في العراق
في سوق المال في العرق، تبلغ أسعار الذهب اليوم الاثنين التالي:
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكي | يورو أوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | وصل سعره اليوم إلى 98,322 دينار عراقي | ما يعادل $75.06 | أي حوالي €69.70 |
أسعار الذهب عيار 22 | سجل سعره اليوم إلى 90,130 دينار عراقي | ما يعادل $68.80 | أي حوالي €63.89 |
سعر الذهب عيار 21 | وصل سعره اليوم إلى 86,034 دينار عراقي | ما يعادل $65.67 | أي حوالي €60.99 |
سعر الذهب عيار 18 | سجل سعره اليوم إلى 73,743 دينار عراقي | ما يعادل $56.29 | أي حوالي €52.27 |
أسعار الذهب عيار 14 | وصل سعره اليوم إلى 57,355 دينار عراقي | ما يعادل $43.78 | أي حوالي €40.66 |
أسعار الذهب عيار 12 | سجل سعره اليوم إلى 49,161 دينار عراقي | ما يعادل $37.53 | أي حوالي €34.85 |
سعر أوقية الذهب | كما وصل سعره اليوم إلى 3,057,826 دينار عراقي | ما يعادل $2,334 | أي حوالي €2,168 |
سعر الجنيه الذهب | هذا وسجل سعره اليوم إلى 688,273 دينار عراقي | ما يعادل $525.40 | أي حوالي €487.88 |
سعر كيلو الذهب | في الأخير وصل سعره اليوم إلى 98,322,364 دينار عراقي | ما يعادل $75,055 | أي حوالي €69,695 |
أسعار الذهب في العراق بيع وشراء
فيما يلي جدول يوضح أسعار بيع وشراء الذهب في العراق اليوم ، مع توضيح الأسعار بالدينار العراقي:
الوحدات | بيع مستعمل (دينار) | شراء جديد (دينار) |
---|---|---|
عيار 24 | لم يتم التحديد | لم يتم التحديد |
عيار 22 | 88,328 دينار عراقي | ما يعادل 105,396 دينار عراقي |
عيار 21 | 84,233 دينار عراقي | ما يعادل 101,465 دينار عراقي |
عيار 18 | 71,950 دينار عراقي | ما يعادل 98,762 دينار عراقي |
كما نرى، تختلف أسعار بيع وشراء الذهب بناءً على العيار، على سبيل المثال، سعر بيع الذهب المستعمل عيار 22 هو 88,328 دينار عراقي، بينما سعر شراء الذهب الجديد عيار 22 هو 105,396 دينار عراقي، وبالمثل، سعر بيع الذهب المستعمل عيار 21 هو 84,233 دينار عراقي، بينما سعر شراء الذهب الجديد عيار 21 هو 101,465 دينار عراقي، وأخيرًا، سعر بيع الذهب المستعمل عيار 18 هو 71,950 دينار عراقي، بينما سعر شراء الذهب الجديد عيار 18 هو 98,762 دينار عراقي.
تعليقات