سوق الذهب من الأسواق الذي زاد الطلب عليها الفترة الأخيرة لحفظ قيمة النقود والمدخرات من آثار التضخم العالمية التي وصلت إلى مستويات مرتفعة، لذلك نرصد سعر الذهب اليوم في سوريا الإثنين 22 يوليو 2024 في بداية التعاملات الصباحية في جدول مبسط لمختلف الجرامات والمقارنة مع الوضع الأيام السابقة.
سعر الذهب اليوم في سوريا
وصل سعر الذهب اليوم في سوريا في بداية التعاملات في الصباح من عيار 10 حتى عيار 24 وكذلك رصد سعر الجنيه الذهب والكيلو والأونصة والتولة بالليرة السورية وكذلك الدولار الأمريكي في الجدول الموضح التالي:
جرامات الذهب | السعر بالليرة السورية | السعر بالدولار الأمريكي | |||
---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | 194,248.44 | 77.31 | |||
عيار 22 | 178,061.07 | 70.87 | |||
عيار 21 | 169,967.39 | 67.65 | |||
عيار 20 | 161,873.70 | 64.43 | |||
عيار 18 | 145,686.33 | 57.98 | |||
عيار 16 | 129,498.96 | 51.54 | |||
عيار 14 | 113,311.59 | 45.10 | |||
عيار 12 | 97,124.22 | 38.66 | |||
عيار 10 | 80,936.85 | 32.21 | |||
التولة | 2,262.78 | 901.73 | |||
الأونصة الذهب | 6,041,806.40 | 2,404.67 | |||
الكيلو الذهب | 194,248,441.49 | 77,311.88 | |||
الجنيه الذهب | 1,359,739.09 | 541.2 |
سعر الذهب الأيام الماضية
بعد رصد سعر الذهب اليوم في سوريا، نبدأ بالمقارنة مع الوضع الأيام الماضية سعر الذهب من تاريخ السبت 22 يونيو حتى الأحد 21 يوليو 2024 في عيارات 18 و21 و24 والجنيه والكيلو والأونصة.
التاريخ | الجنيه الذهب | كيلو الذهب | أونصة الذهب | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد 21 يوليو 2024 | 1,357,536.63 | 193,933,804.85 | 6,032,020.10 | 193,933.80 | 169,692.08 | 145,450.35 |
السبت 20 يوليو 2024 | 1,357,536.63 | 193,933,804.85 | 6,032,020.10 | 193,933.80 | 169,692.08 | 145,450.35 |
الجمعة 19 يوليو 2024 | 1,357,460.30 | 193,922,899.59 | 6,031,680.91 | 193,922.90 | 169,682.54 | 145,442.17 |
الخميس 18 يوليو 2024 | 1,382,637.30 | 197,519,614.26 | 6,143,551.32 | 197,519.61 | 172,829.66 | 148,139.71 |
الأربعاء 17 يوليو 2024 | 1,390,478.78 | 198,639,826.29 | 6,178,393.84 | 198,639.83 | 173,809.85 | 148,979.87 |
الثلاثاء 16 يوليو 2024 | 1,395,962.31 | 199,423,187.11 | 6,202,759.10 | 199,423.19 | 174,495.29 | 149,567.39 |
الإثنين 15 يوليو 2024 | 1,369,556.85 | 195,650,978.62 | 6,085,430.21 | 195,650.98 | 171,194.61 | 146,738.23 |
الأحد 14 يوليو 2024 | 1,363,697.33 | 194,813,903.66 | 6,059,394.25 | 194,813.90 | 170,462.17 | 146,110.43 |
السبت 13 يوليو 2024 | 1,363,697.33 | 194,813,903.66 | 6,059,394.25 | 194,813.90 | 170,462.17 | 146,110.43 |
الجمعة 12 يوليو 2024 | 1,364,015.40 | 194,859,342.22 | 6,060,807.55 | 194,859.34 | 170,501.92 | 146,144.51 |
الخميس 11 يوليو 2024 | 1,365,248.09 | 195,035,441.90 | 6,066,284.87 | 195,035.44 | 170,656.01 | 146,276.58 |
الأربعاء 10 يوليو 2024 | 1,340,933.41 | 191,561,916.15 | 5,958,246.06 | 191,561.92 | 167,616.68 | 143,671.44 |
الثلاثاء 9 يوليو 2024 | 1,336,700.96 | 190,957,280.33 | 5,939,439.77 | 190,957.28 | 167,087.62 | 143,217.96 |
الإثنين 8 يوليو 2024 | 1,333,774.72 | 190,539,245.54 | 5,926,437.42 | 190,539.25 | 166,721.84 | 142,904.43 |
الأحد 7 يوليو 2024 | 1,352,340.11 | 193,191,444.01 | 6,008,930.08 | 193,191.44 | 169,042.51 | 144,893.58 |
السبت 6 يوليو 2024 | 1,352,340.11 | 193,191,444.01 | 6,008,930.08 | 193,191.44 | 169,042.51 | 144,893.58 |
الجمعة 5 يوليو 2024 | 1,352,074.34 | 193,153,477.57 | 6,007,749.19 | 193,153.48 | 169,009.29 | 144,865.11 |
الخميس 4 يوليو 2024 | 1,332,956.22 | 190,422,316.97 | 5,922,800.54 | 190,422.32 | 166,619.53 | 142,816.74 |
الأربعاء 3 يوليو 2024 | 1,332,307.36 | 190,329,622.30 | 5,919,917.41 | 190,329.62 | 166,538.42 | 142,747.22 |
الثلاثاء 2 يوليو 2024 | 1,317,346.76 | 188,192,394.21 | 5,853,442.13 | 188,192.39 | 164,668.34 | 141,144.30 |
الإثنين 1 يوليو 2024 | 1,318,654.38 | 188,379,197.20 | 5,859,252.36 | 188,379.20 | 164,831.80 | 141,284.40 |
الأحد 30 يونيو 2024 | 1,315,667.35 | 187,952,478.60 | 5,845,979.92 | 187,952.48 | 164,458.42 | 140,964.36 |
السبت 29 يونيو 2024 | 1,315,667.35 | 187,952,478.60 | 5,845,979.92 | 187,952.48 | 164,458.42 | 140,964.36 |
الجمعة 28 يونيو 2024 | 1,315,685.73 | 187,955,103.94 | 5,846,061.58 | 187,955.10 | 164,460.72 | 140,966.33 |
الخميس 27 يونيو 2024 | 1,316,321.87 | 188,045,981.06 | 5,848,888.17 | 188,045.98 | 164,540.23 | 141,034.49 |
الأربعاء 26 يونيو 2024 | 1,299,491.02 | 185,641,574.23 | 5,774,102.70 | 185,641.57 | 162,436.38 | 139,231.18 |
الثلاثاء 25 يونيو 2024 | 1,311,505.58 | 187,357,940.24 | 5,827,487.69 | 187,357.94 | 163,938.20 | 140,518.46 |
الإثنين 24 يونيو 2024 | 1,319,713.20 | 188,530,457.13 | 5,863,957.07 | 188,530.46 | 164,964.15 | 141,397.84 |
الأحد 23 يونيو 2024 | 1,312,308.53 | 187,472,647.37 | 5,831,055.49 | 187,472.65 | 164,038.57 | 140,604.49 |
السبت 22 يونيو 2024 | 1,312,308.53 | 187,472,647.37 | 5,831,055.49 | 187,472.65 | 164,038.57 | 140,604.49 |
حاسبة الذهب بالليرة السورية
حاسبة الذهب وفق عيار 21 بالعملة المحلية الليرة السورية من 100 جرام حتى 900 جرام كالتالي:
- 100 جرام = 17000 ليرة سورية.
- 200 جرام = 34000 ليرة سورية.
- 300 جرام = 51000 ليرة سورية.
- 400 جرام = 68000 ليرة سورية.
- 500 جرام = 85000 ليرة سورية.
- 600 جرام = 102000 ليرة سورية.
- 700 جرام = 119000 ليرة سورية.
- 800 جرام = 136000 ليرة سورية.
- 900 جرام = 153000 ليرة سورية.
شارك
تعليقات