سعر الذهب اليوم في سوريا الإثنين 8 يوليو 2024 في منتصف التعاملات

في ظل التضخم العالمي الحالي أصبح حفظ قيمة الأموال ضرورة من الضروريات ومن الحلول العملية المطروحة دومًا هو شراء المعدن الأصفر، لذلك نرصد سعر الذهب اليوم في سوريا الإثنين الموافق 8 يوليو 2024 في منتصف التعاملات والمقارنة مع سعر الذهب في الأيام الماضية على مدار شهر لمعرفة مستويات التغير في الجرامات الذهبية.

سعر الذهب اليوم في سوريا

وصل سعر الذهب اليوم في سوريا في منتصف التعاملات في مختلف العيارات الذهبية بداية من عيار 10 حتى عيار 24 بالعملة المحلية الليرة السورية وكذلك العملة الأمريكية الدولار إلى المستويات الموضحة في الجدول التالي:

العيارات الذهبية السعر بالليرة السورية السعر بالدولار الأمريكي
جرام الذهب عيار 24 191,746.09 76.32
جرام الذهب عيار 22 175,767.25 69.96
جرام الذهب عيار 21 167,777.83 66.78
جرام الذهب عيار 20 159,788.41 63.60
جرام الذهب عيار 18 143,809.57 57.24
جرام الذهب عيار 16 127,830.73 50.88
جرام الذهب عيار 14 111,851.89 44.52
جرام الذهب عيار 12 95,873.05 38.16
جرام الذهب عيار 10 79,894.21 31.80
التولة 2,227.79 890.18
أونصة الذهب 5,963,974.63 2,373.69
كيلو الذهب 191,746,093.85 76,315.85
الجنيه الذهب 1,342,222.66 534.24

سعر الذهب بالليرة السورية

في الجدول التالي توضيح سعر الذهب بالليرة السورية على مدار شهر سابق بداية من يوم السبت 8 يونيو 2024 حتى يوم الأحد 7 يوليو 2024.

التاريخ الجنيه الذهب كيلو الذهب أونصة الذهب عيار 24 عيار 21 عيار 18
 الأحد 7 يوليو 2024 1,352,340.11 193,191,444.01 6,008,930.08 193,191.44 169,042.51 144,893.58
 السبت 6 يوليو 2024 1,352,340.11 193,191,444.01 6,008,930.08 193,191.44 169,042.51 144,893.58
 الجمعة 5 يوليو 2024 1,352,074.34 193,153,477.57 6,007,749.19 193,153.48 169,009.29 144,865.11
 الخميس 4 يوليو 2024 1,332,956.22 190,422,316.97 5,922,800.54 190,422.32 166,619.53 142,816.74
 الأربعاء 3 يوليو 2024 1,332,307.36 190,329,622.30 5,919,917.41 190,329.62 166,538.42 142,747.22
 الثلاثاء 2 يوليو 2024 1,317,346.76 188,192,394.21 5,853,442.13 188,192.39 164,668.34 141,144.30
 الإثنين 1 يوليو 2024 1,318,654.38 188,379,197.20 5,859,252.36 188,379.20 164,831.80 141,284.40
 الأحد 30 يونيو 2024 1,315,667.35 187,952,478.60 5,845,979.92 187,952.48 164,458.42 140,964.36
 السبت 29 يونيو 2024 1,315,667.35 187,952,478.60 5,845,979.92 187,952.48 164,458.42 140,964.36
 الجمعة 28 يونيو 2024 1,315,685.73 187,955,103.94 5,846,061.58 187,955.10 164,460.72 140,966.33
 الخميس 27 يونيو 2024 1,316,321.87 188,045,981.06 5,848,888.17 188,045.98 164,540.23 141,034.49
 الأربعاء 26 يونيو 2024 1,299,491.02 185,641,574.23 5,774,102.70 185,641.57 162,436.38 139,231.18
 الثلاثاء 25 يونيو 2024 1,311,505.58 187,357,940.24 5,827,487.69 187,357.94 163,938.20 140,518.46
 الإثنين 24 يونيو 2024 1,319,713.20 188,530,457.13 5,863,957.07 188,530.46 164,964.15 141,397.84
 الأحد 23 يونيو 2024 1,312,308.53 187,472,647.37 5,831,055.49 187,472.65 164,038.57 140,604.49
 السبت 22 يونيو 2024 1,312,308.53 187,472,647.37 5,831,055.49 187,472.65 164,038.57 140,604.49
 الجمعة 21 يونيو 2024 1,312,732.62 187,533,232.12 5,832,939.89 187,533.23 164,091.58 140,649.92
 الخميس 20 يونيو 2024 1,334,041.90 190,577,413.93 5,927,624.59 190,577.41 166,755.24 142,933.06
 الأربعاء 19 يونيو 2024 1,316,560.77 188,080,110.48 5,849,949.72 188,080.11 164,570.10 141,060.08
 الثلاثاء 18 يونيو 2024 1,317,203.98 188,171,997.35 5,852,807.72 188,172.00 164,650.50 141,129.00
 الإثنين 17 يونيو 2024 1,311,285.05 187,326,436.17 5,826,507.81 187,326.44 163,910.63 140,494.83
 الأحد 16 يونيو 2024 1,319,221.25 188,460,178.82 5,861,771.17 188,460.18 164,902.66 141,345.13
 السبت 15 يونيو 2024 1,319,221.25 188,460,178.82 5,861,771.17 188,460.18 164,902.66 141,345.13
 الجمعة 14 يونيو 2024 1,319,366.86 188,480,979.58 5,862,418.15 188,480.98 164,920.86 141,360.73
 الخميس 13 يونيو 2024 1,302,912.04 186,130,291.22 5,789,303.51 186,130.29 162,864.00 139,597.72
 الأربعاء 12 يونيو 2024 1,314,366.50 187,766,642.69 5,840,199.77 187,766.64 164,295.81 140,824.98
 الثلاثاء 11 يونيو 2024 1,310,057.71 187,151,101.75 5,821,054.29 187,151.10 163,757.21 140,363.33
 الإثنين 10 يونيو 2024 1,306,687.59 186,669,655.04 5,806,079.62 186,669.66 163,335.95 140,002.24
 الأحد 9 يونيو 2024 1,297,071.98 185,295,997.08 5,763,354.05 185,296.00 162,134.00 138,972.00
 السبت 8 يونيو 2024 1,297,071.98 185,295,997.08 5,763,354.05 185,296.00 162,134.00 138,972.00

حاسبة الذهب بالليرة السورية

لمعرفة سعر جرامات الذهب فأسهل طريقة هي عن طريق حاسبة الذهب كالتالي ذكره كمثال على عيار 21:

  • 100 جرام ذهب = 16700 ليرة سورية.
  • 200 جرام ذهب = 33400 ليرة سورية.
  • 300 جرام ذهب = 50100 ليرة سورية.
  • 400 جرام ذهب = 66800 ليرة سورية.
  • 500 جرام ذهب = 83500 ليرة سورية.
  • 600 جرام ذهب = 100200 ليرة سورية.
  • 700 جرام ذهب = 116900 ليرة سورية.
  • 800 جرام ذهب = 133600 ليرة سورية.
  • 900 جرام ذهب = 150300 ليرة سورية.