في نهاية الأسبوع وفي رابع أيام شهر رمضان المبارك نرصد في تقارير صباحية آخر تطورات البورصة السعودية تداول في مختلف الشركات المتداولة فيها ووضعها ما بين الانخفاض في بعض الأسهم والارتفاع في الأخرى والاستقرار كذلك في البعض، حيث نرصد في تقرير مفصل سعر سهم شركة رتال للتطوير العمراني اليوم 14 مارس 2024 في السوق الرئيسية ضمن قسم إدارة وتطوير العقارات.
سعر سهم شركة رتال للتطوير العمراني اليوم
وضع سعر سهم شركة رتال للتطوير العمراني اليوم وفق البورصة تداول في بداية التعاملات كالتالي:
- السوق الرئيسية: إدارة وتطوير العقارات.
- الرقم في البورصة: 4322.
- الاسم في البورصة: شركة رتال للتطوير العمراني.
- إغلاق سابق: 9.45 ريال.
- إفتتاح: 9.45 ريال.
- الأعلى: 9.47 ريال.
- الأدنى: 9.42 ريال.
- عدد الصفقات: 121 ريال.
- الكمية المتداولة: 63,606 سهم.
- القيمة المتداولة: 600,418.43 ريال.
- سعر آخر صفقة: 9.44 ريال.
- كمية آخر صفقة: 2,000 سهم.
- سعر أفضل طلب: 9.43 ريال.
- كمية أفضل طلب: 23,341 سهم.
- سعر أفضل عرض: 9.45 ريال.
- كمية أفضل عرض: 7,066 سهم.
الأداء التاريخي سهم شركة رتال للتطوير العمراني
بعد رصد سعر سهم شركة رتال للتطوير العمراني اليوم، نرصد وضع السهم الأيام الفائتة من يوم 14 فبراير 2024 حتى يوم أمس الأربعاء 13 مارس 2024 من حيث الإفتتاح والأعلى والأدنى والإقفال والتغيير ونسبة التغيير والكمية المتداولة والقيمة المتداولة وعدد الصفقات.
الأيام الفائتة | سعر إفتتاح | السعر الأعلى | السعر الأدنى | إقفال | التغيير | نسبة التغيير | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة بالريال السعودي | عدد الصفقات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-13 | 9.52 | 9.56 | 9.43 | 9.45 | -0.07 | -0.74 | 708,708 | 6,732,228.42 | 877 |
2024-03-12 | 9.70 | 9.70 | 9.47 | 9.52 | -0.18 | -1.86 | 643,494 | 6,155,712.93 | 1,106 |
2024-03-11 | 9.34 | 9.85 | 9.32 | 9.70 | 0.37 | 3.97 | 5,373,680 | 51,881,317.10 | 4,656 |
2024-03-10 | 9.26 | 9.33 | 9.22 | 9.33 | 0.11 | 1.19 | 754,867 | 6,999,114.94 | 883 |
2024-03-07 | 9.18 | 9.28 | 9.17 | 9.22 | 0.03 | 0.33 | 357,844 | 3,294,123.21 | 762 |
2024-03-06 | 9.16 | 9.26 | 9.12 | 9.19 | 0.03 | 0.33 | 1,204,997 | 11,087,434.57 | 1,241 |
2024-03-05 | 9.10 | 9.20 | 9.10 | 9.16 | -0.01 | -0.11 | 893,258 | 8,185,341.17 | 1,254 |
2024-03-04 | 9.34 | 9.34 | 9.03 | 9.17 | -0.17 | -1.82 | 1,324,678 | 12,158,199.04 | 2,242 |
2024-03-03 | 9.55 | 9.55 | 9.31 | 9.34 | -0.21 | -2.20 | 656,515 | 6,149,522.71 | 1,111 |
2024-02-29 | 9.27 | 9.55 | 9.26 | 9.55 | 0.23 | 2.47 | 2,829,403 | 26,755,235.84 | 1,934 |
2024-02-28 | 9.32 | 9.41 | 9.25 | 9.32 | -0.16 | -1.69 | 2,159,888 | 20,145,014.68 | 3,030 |
2024-02-27 | 9.39 | 9.50 | 9.34 | 9.48 | 0.07 | 0.74 | 1,395,970 | 13,200,070.73 | 2,982 |
2024-02-26 | 9.30 | 9.48 | 9.28 | 9.41 | 0.11 | 1.18 | 2,280,268 | 21,466,941.30 | 3,326 |
2024-02-25 | 9.23 | 9.35 | 9.23 | 9.30 | 0.05 | 0.54 | 898,818 | 8,370,670.07 | 1,333 |
2024-02-21 | 9.20 | 9.33 | 9.19 | 9.25 | 0.05 | 0.54 | 1,214,257 | 11,238,653.15 | 1,606 |
2024-02-20 | 9.36 | 9.36 | 9.19 | 9.20 | -0.10 | -1.08 | 812,420 | 7,508,537.25 | 1,305 |
2024-02-19 | 9.18 | 9.35 | 9.16 | 9.30 | 0.12 | 1.31 | 1,461,438 | 13,528,924.81 | 2,687 |
2024-02-18 | 9.20 | 9.21 | 9.12 | 9.18 | -0.02 | -0.22 | 803,914 | 7,380,793.69 | 893 |
2024-02-15 | 9.18 | 9.23 | 9.15 | 9.20 | 0.02 | 0.22 | 421,151 | 3,876,867.10 | 929 |
2024-02-14 | 9.11 | 9.20 | 9.10 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 1,053,165 | 9,634,145.00 | 1,508 |
ما هي شركة رتال للتطوير العمراني ؟
وفق ملف الشركة في البورصة فهي كالتالي:
- تاريخ التأسيس الخاص بها: 2012/02/04.
- نهاية السنة المالية الخاصة بها: 31/12.
- تاريخ الادراج بالبورصة: 2022/06/27.
- الرمز الدولي الخاص بها: SA15J1S23H17.
- عدد الموظفين: 1073.
- الهاتف الرسمي: 0138013777
- الفاكس الرسمي: 0138013778
- البريد الالكتروني الرسمي: IR@RETAL.COM.SA
مع العلم أن الهدف من التقرير هو معرفة وضع سهم شركة رتال وليس التداول فيه أو في أي شركة من الشركات في البورصة السعودية أو أي بورصة حول العالم لوجود شبهات حول تنافيه مع الدين الإسلامي الحنيف.
تعليقات